Содержимое этой панели помогает разобраться с аппаратными ошибками в работе адаптера.
Работает минут | Время, прошедшее с момента загрузки NetBIOS. |
Ошибки CRC | Количество ошибок, связанных с неправильной контрольной суммой пакетов по причине искажения данных в сети. Контрольная сумма вычисляется перед передачей пакета в сеть и информация об этой сумме содержится непосредственно в передаваемом пакете. Принявший данные компьютер заново вычисляет контрольную сумму и сверяет полученное значение с соответствующим полем полученного пакета. В случае несоответствия контрольных сумм запрос на передачу данных повторяется. |
Ошибки формата | Такие ошибки возникают при выходе битов данных за пределы восьмибитовой группы, в которой они были посланы. Ошибки такого рода исправляет принявший данные компьютер. |
Коллизии | Коллизии возникают при попытке нескольких компьютеров получить одновременный доступ в сеть. В общем случае некоторое число коллизий может возникать при нормальной работе сети, однако слишком большое значение говорит о неисправности кабелей, терминаторов или адаптеров. |
Плохие передачи | Количество передач, при которых возникли ошибки. В сети с интенсивным трафиком число плохих передач больше, чем в слабозагруженной сети. |
Успешные передачи | Число успешных передач для данного адаптера. |
Успешные приемы | Число пакетов, успешно принятых данным адаптером. |
Повторные передачи | Количество передач, которые пришлось повторить по причине возникновения ошибок. |
Отсутствие ресурсов | Когда компьютер исчерпывает возможности своих буферов, он не может больше принимать данные из сети. Данное поле содержит значение счетчика таких событий. |
Последн. пакет принят | Время, когда адаптер принял из сети последний пакет. |
Обратите внимание на следующие данные в окне трафика и статистики ошибок: