Приведенные в этой панели данные помогут вам оценить эффективность установки параметров программ:
Доступно NCB | Максимальное число Блоков Управления Сетью (NCB). Если количество NCB недостаточно, эффективность сети падает и некоторые программы перестают работать в сети. |
Выделено NCB | Число выделенных NCB. Вы можете увеличить это значение, задавая параметры драйвера. |
Максимальное количество NCB | Максимальное число NCB, поддерживаемых адаптером. |
Активных сеансов | Сеанс открывается всякий раз при попытке двух компьютеров соединиться друг с другом. |
Выделено сеансов | Максимальное число сеансов, поддерживаемых адаптером в соответствии с командой Reset (NetBIOS). |
Возможно сеансов | Максимальное число сеансов, поддерживаемых адаптером. |
Максимальный размер пакета | Максимальный размер пакета данных, который можно передать по сети. Некоторые типы NetBIOS позволяют явно задавать максимальный размер пакета, другие типы позволяют выбрать значение из числа доступных. |
Количество имен | Число используемых сетевых имен. |
Последний пакет передан | Время передачи последнего принятого адаптером пакета. |
Обратите внимание на следующие поля панели статистики ресурсов адаптера: